
Organització del cicle per alumnat que comença el 1r curs en 2021-2022
ITINERARI DEL CICLE FORMATIU – NOUS CURRÍCULUMS
Codi | Mòduls professionals | Hores totals | 1r
Hores setmanals |
2n
Hores setmanals |
001 | Comunicació i atenció al client | 132 | 4 | |
002 | Gestió de la documentació jurídica i empresarial | 99 | 3 | |
003 | Procés integral de l’activitat comercial | 198 | 6 | |
004 | Recursos humans i responsabilitat corporativa | 66 | 2 | |
005 | Ofimàtica i procés de la informació | 132 | 4 | |
006 | Anglès | 132 | 4 | |
007 | Gestió de recursos humans | 66 | 2,5 | |
008 | Gestió financera | 132 | 5 | |
009 | Comptabilitat i Fiscalitat | 99 | 3,5 | |
010 | Gestió logística i comercial | 99 | 3 | |
011 | Simulació empresarial | 99 | 3,5 | |
013 | Projecte d’administració i finances | 264 | 10 | |
012 | Formació i orientació laboral. | 99 | 2 | |
TUT | Tutoria | 33 | 1 | 1 |
014 | Formació en centres de treball | 416 | ||
Total hores | 2.000 | 29 | 25,5 |
MARC HORARI DEL CICLE FORMATIU
De 8.30 a 15.00: de dilluns a dijous
De 8.30 a 14.00: divendres
PROGRAMACIÓ TEMPORAL DE LES UNITAT FORMATIVES
MÒDUL PROFESSIONAL O UNITAT FORMATIVA | HORES | INICI | FINAL |
MP 001 COMUNICACIÓ I ATENCIÓ AL CLIENT | |||
UF 1 Processos de comunicació oral i escrita a l’empresa | 55 | ||
UF 2 Atenció al client | 44 | ||
UF 3 Gestió documental, arxiu i registre | 33 | ||
132 | |||
MP 002 Gestió de la documentació jurídica i empresarial | |||
UF1 Organització de la documentació jurídica i empresarial | 33 | ||
UF 2 Contractació empresarial | 33 | ||
UF3 Tramitació davant de les Administracions Públiques | 33 | ||
99 | |||
MP 003 Procés integral de l’activitat comercial | |||
UF 1 Patrimoni i metodologia comptable | 33 | ||
UF 2 Fiscalitat empresarial | 33 | ||
UF 3 Gestió adm. operacions de compravenda i de tresoreria | 66 | ||
UF4 Registre comptable i comptes anuals | 66 | ||
198 | |||
MP 004 Recursos humans i responsabilitat corporativa | |||
UF 1 Processos administratius de recursos humans | 33 | ||
UF 2 Reclutament i desenvolupament professional | 33 | ||
66 | |||
MP 005 Ofimàtica i procés de la informació | |||
UF 1 Tecnologia i comun. digitals, i processament de dades | 33 | ||
UF 2 Tract. avançat, arxiu i presentació de la informació escrita | 33 | ||
UF 3 UF 3 Gestió de bases de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d’aplicacions | 66 | ||
132 | |||
MP 006 Anglès | |||
UF 1 Anglès tècnic | 132 | ||
132 | |||
MP 010 GESTIÓ LOGÍSTICA I COMERCIAL | |||
UF 1 Planificació de l’aprovisionament | 33 | ||
UF 2 Selecció control de proveïdors | 33 | ||
UF 3 Operativa i control de la cadena logística | 33 | ||
99 | |||
MP 012 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL | |||
UF 1 Incorporació al treball | 33 | ||
UF 2 Prevenció de riscos laborals | 33 | ||
66 | |||
FCT FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL |
Other Features
Equips docents cohesionats, treballs per projectes i valors
Via arts escèniques, música i dansa
Via arts plàstiques, imatge i disseny de la modalitat arts
Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials
Modalitat Ciències i Tecnologia
Batxillerat de ciència i tecnologia + Cicle Grau Mitja en Salvament i Socorrisme en tres cursos
Grau Superior d’Animació Sociocultural i Turística
Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Gestió Administrativa
Grau mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència
Grau Esportiu Mitjà en Salvament i Socorrisme
Grau Esportiu Superior en Salvament i Socorrisme