
Organització del cicle per alumnat que comença en 2021-2022
ITINERARI DEL CICLE FORMATIU
Codi | Mòduls professionals | Hores totals | 1r
Hores setmanals |
2n
Hores setmanals |
001 | Comunicació empresarial i atenció al client | 165 | 5 | |
002 | Operacions administratives de compravenda | 132 | 4 | |
003 | Operacions administratives de recursos humans | 99 | 3 | |
004 | Operacions auxiliars de gestió de tresoreria | 132 | 4 | |
005 | Tècnica comptable | 132 | 4 | |
006 | Tractament de la documentació comptable | 132 | 4 | |
007 | Tractament informàtic de la informació | 231 | 4 | 3 |
009 | Anglès | 99 | 3 | |
010 | Empresa i Administració | 132 | 2 | 2 |
011 | Empresa a l’aula | 264 | 8 | |
FOL | Formació i orientació laboral. | 66 | 2 | |
TUT | Tutoria | 1 | 1 | |
FCT | Formació en centres de treball | 416 | ||
Total hores | 2.000 | 25 | 25 |
MARC HORARI DEL CICLE FORMATIU
De 8.30 a 14.00: de dilluns a divendres
Més informació a:
PROGRAMACIÓ TEMPORAL DE LES UNITAT FORMATIVES
MÒDUL PROFESSIONAL O UNITAT FORMATIVA | HORES | INICI | FINAL |
MP 001 COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I ATENCIÓ AL CLIENT | |||
UF1 Comunicació empresarial oral | 33 | ||
UF2 Comunicació empresarial escrita | 66 | ||
UF3 Sistema d’arxiu | 33 | ||
UF4 Atenció al client / usuari | 33 | ||
165 | |||
MP 002 OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE COMPRAVENDA | |||
UF1 Circuit administratiu de la compravenda | 66 | ||
UF2 Gestió d’estocs | 33 | ||
UF3 Declaracions fiscals derivades de la compravenda | 33 | ||
132 | |||
MP 005 TÈCNICA COMPTABLE | |||
UF1 Patrimoni i metodologia comptable | 33 | ||
UF2 Cicle comptable bàsic | 33 | ||
UF3 Cicle comptable mitjà | 66 | ||
132 | |||
MP 007 TRACTAMENT INFORMÀTIC DE LA INFORMACIÓ | |||
UF1 Tecnologia i comunicacions digitals | 33 | ||
UF2 Ordinografia i gravació de dades | 33 | ||
UF3 Tractament de la informació escrita i numèrica | 66 | ||
132 | |||
MP 009 ANGLÈS | |||
UF1 Anglès tècnic | 99 | ||
99 | |||
MP 009 EMPRESA I ADMINISTRACIÓ | |||
UF2 Empresa i activitat econòmica | 22 | ||
UF3 Administració pública | 44 | ||
66 | |||
MP 012 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL | |||
UF1 Incorporació al treball | 33 | ||
UF2 Prevenció de riscos laborals | 33 | ||
FCT FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL |
Other Features
Equips docents cohesionats, treballs per projectes i valors
Via arts escèniques, música i dansa
Via arts plàstiques, imatge i disseny de la modalitat arts
Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials
Modalitat Ciències i Tecnologia
Batxillerat de ciència i tecnologia + Cicle Grau Mitja en Salvament i Socorrisme en tres cursos
Grau Superior d’Animació Sociocultural i Turística
Grau Superior d’Administració i Finances
Grau mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència
Grau Esportiu Mitjà en Salvament i Socorrisme
Grau Esportiu Superior en Salvament i Socorrisme