
Organització del cicle
1r CFGS Animació sociocultural i turística
Itinerari del cicle formatiu (Pla d’estudis nou)
Codi | Mòduls professionals | Hores totals | 1r
Hores setmanals |
2n
Hores setmanals |
001 | Context de l’animació sociocultural | 132 | 4,5 | |
002 | Metodologia de la intervenció social | 99 | 3,5 | |
003 | Animació turística | 99 | 3,5 | |
004 | Activitats d’oci i temps lliure | 165 | 6 | |
005 | Dinamització grupal | 132 | 5 | |
006 | Animació i gestió cultural | 132 | 4,5 | |
007 | Desenvolupament comunitari | 132 | 5 | |
008 | Informació juvenil | 66 | 2,5 | |
009 | Intervenció socioeducativa amb joves | 66 | 2,5 | |
010 | Primers auxilis | 66 | 2,5 | |
011 | Anglès | 99 | 3,5 | |
012 | Formació i orientació laboral | 66 | 2,5 | |
013 | Empresa i iniciativa emprenedora | 66 | 2,5 | |
014 | Projecte d’animació sociocultural i turística | 264 | 9 | |
TUT | Tutoria | 1 | 1 | |
FCT | Formació en centres de treball | 416 | — | — |
Total hores | 2.000 | 29 | 30 |
MARC HORARI DEL CICLE FORMATIU
De 8.30 a 15.00: de dilluns a dijous
De 8.30 a 14:00: divendres
PROGRAMACIÓ TEMPORAL DE LES UNITAT FORMATIVES
MÒDUL PROFESSIONAL O UNITAT FORMATIVA | HORES | INICI | FINAL |
MP 001. Context de l’animació sociocultural | |||
UF1Caracterització de l’animació sociocultural | 33 | ||
UF2 Col·lectius de la intervenció | 66 | ||
UF3 Caracterització de les persones ateses | 33 | ||
132 | |||
MP 002. Metodologia de la intervenció social | |||
UF1 Diagnòstic i anàlisi de la realitat | 22 | ||
UF2 Disseny de projectes d’intervenció social | 55 | ||
UF3 Difusió de projectes d’intervenció social | 22 | ||
99 | |||
MP 003. Animació turística | |||
UF1. Organització del departament d’animació turística | 33 | ||
UF2. Projectes d’animació turística | 30 | ||
UF3. Vetllades i espectacles en l’àmbit animació turística | 36 | ||
99 | |||
MP 004. Activitats d’oci i temps lliure | |||
UF1 Recursos lúdics en projectes d’oci i temps lliure | 44 | ||
UF2 Recursos expressius per l’animació d’oci i temps lliure | 44+33 | ||
UF3 Implementació d’activitats de lleure i temps lliure en el medi natural | 44 | ||
165 | |||
MP 006. Animació i gestió cultural | |||
UF1 Animació cultural | 44 | ||
UF2 Gestió cultural | 22 | ||
UF3 Fons de productes culturals | 66 | ||
132 | |||
MP 012 FOL | |||
UF1 Incorporació al treball | 33 | ||
UF2 Prevenció de riscos laborals | 33 | ||
66 | |||
MP 011 Anglès tècnic | |||
UF1 Anglès tècnic | 99 | ||
99 | |||
FCT FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL |
Other Features
Equips docents cohesionats, treballs per projectes i valors
Via arts escèniques, música i dansa
Via arts plàstiques, imatge i disseny de la modalitat arts
Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials
Modalitat Ciències i Tecnologia
Batxillerat de ciència i tecnologia + Cicle Grau Mitja en Salvament i Socorrisme en tres cursos
Grau Superior d’Administració i Finances
Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Gestió Administrativa
Grau mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència
Grau Esportiu Mitjà en Salvament i Socorrisme
Grau Esportiu Superior en Salvament i Socorrisme