
Organització del cicle per alumnat que comença el curs 2021-2022
Codi | Mòduls professionals | Hores totals | 1r
Hores setmanals |
2n
Hores setmanals |
001 | Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència | 99 | 3 | |
002 | Atenció sanitària | 165 | 5 | |
003 | Atenció higiènica | 66 | 2 | |
004 | Atenció i suport psicosocial | 165 | 5 | |
005 | Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència | 132 | 4 | |
006 | Teleassistència | 66 | 2 | |
007 | Suport domiciliari | 165 | 5 | |
008 | Suport en la comunicació | 66 | 2 | |
009 | Destreses socials | 99 | 3 | |
010 | Primers auxilis | 66 | 2 | |
011 | Formació i orientació laboral | 66 | 2 | |
012 | Empresa i iniciativa emprenedora | 66 | 2 | |
013 | Anglès tècnic | 99 | 3 | |
014 | Projecte de síntesi | 231 | 7 | |
FCT | Formació en centres de treball. | 449 | ||
TUT | Tutoria | 1 | 1 | |
Total hores | 2.000 | 25 | 24 |
MARC HORARI DEL CICLE FORMATIU
De dilluns a divendres 8.30 i les 14.00.
Més informació a:
PROGRAMACIÓ TEMPORAL DE LES UNITAT FORMATIVES – PLA NOU
MÒDUL PROFESSIONAL O UNITAT FORMATIVA | HORES | INICI | FINAL |
MP 001 ORGANITZACIÓ DE L’ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA |
|||
UF1 Context de la intervenció sociosanitària | 33 | 13/09/21 | 24/11/21 |
UF2 Organització de la intervenció sociosanitària | 66 | 25/11/21 | 20/05/21 |
99 | |||
MP 002 ATENCIÓ SANITÀRIA | |||
UF1 Mobilització de persones dependents | 33+22 | 04/03/22 | 20/05/22 |
UF2 Activitats d’assistència sanitària | 55 | 13/09/21 | 03/03/22 |
UF3 Suport en la ingesta | 22+6 | 13/09/21 | 03/03/22 |
UF4 Aplicació de tractaments per a persones dep. | 22+5 | 13/09/21 | 03/03/21 |
165 | |||
MP 003 ATENCIÓ HIGIÈNICA | |||
UF1 Higiene personal | 33 | 13/09/21 | 17/01/22 |
UF2 Higiene de l’entorn | 33 | 18/01/22 | 20/05/22 |
MP 004 ATENCIÓ I SUPORT PSICOSOCIAL | |||
UF1. Suport en el desenvolupament dels hàbits d’autonomia personal i social | 40+5 | 13/09/21 | 17/01/22 |
UF2. Suport en l’estimulació cognitiva de persones | 33+13 | 15/11/21 | 03/02/22 |
UF3. Suport en l’animació grupal | 22+15 | 07/02/22 | 31/03/22 |
UF4. Suport en el desenvolupament de relacions socials | 37 | 01/04/22 | 20/05/22 |
165 | |||
MP 005 CARACTERÍSTIQUES I NECESSITAT DE LES PERSONES DEPENDENTS | |||
UF1 Autonomia personal | 28 | 13/09/21 | 27/10/21 |
UF2. Persones grans | 26 | 28/10/21 | 13/12/21 |
UF3. Persones amb malaltia mental | 26 | 14/12/21 | 15/02/22 |
UF4. Persones amb discapacitat intel·lectual | 26 | 16/02/22 | 08/04/22 |
UF5. Persones amb discapacitat física | 26 | 19/04/22 | 20/05/22 |
132 | |||
MP 009 DESTRESSES SOCIALS | |||
UF1 Habilitats socials del professional | 50 | 13/09/21 | 21/01/22 |
UF2 Treball en equip | 49 | 24/01/22 | 20/05/22 |
MP 011 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL | |||
UF1 Incorporació al treball | 33 | 13/09/21 | 17/01/21 |
UF2 Prevenció de riscos laborals | 33 | 18/01/2021 | 20/05/22 |
FCT FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL |
Other Features
Equips docents cohesionats, treballs per projectes i valors
Via arts escèniques, música i dansa
Via arts plàstiques, imatge i disseny de la modalitat arts
Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials
Modalitat Ciències i Tecnologia
Batxillerat de ciència i tecnologia + Cicle Grau Mitja en Salvament i Socorrisme en tres cursos
Grau Superior d’Animació Sociocultural i Turística
Grau Superior d’Administració i Finances
Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Gestió Administrativa
Grau Esportiu Mitjà en Salvament i Socorrisme
Grau Esportiu Superior en Salvament i Socorrisme